Current Air Quality Conditions
Current air quality values and colors correspond with the Air Quality Index (AQI). More information about the AQI is available at the bottom of this webpage.
The grid below shows current AQI conditions for each pollutant that is measured at each of our monitoring stations. By clicking the “Show” button on each monitoring station box, you can see what the AQI conditions were for the past 24 hours, shown in a rolling format.
note: values with * indicate last known reading.
Santa Barbara
Jul 18, 2025 @ 9:00 am
Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|
2025-07-18 09:00 am | 13 | 12 | 46 |
2025-07-18 08:00 am | 12 | 12 | 46 |
2025-07-18 07:00 am | 12 | 7 | 47 |
2025-07-18 06:00 am | 11 | 7 | 49 |
2025-07-18 05:00 am | 11 | 8 | 52 |
2025-07-18 04:00 am | 13 | 12 | 51 |
2025-07-18 03:00 am | 13 | 15 | 52 |
2025-07-18 02:00 am | 13 | 15 | 53 |
2025-07-18 01:00 am | 13 | 13 | 52 |
2025-07-18 12:00 am | 13 | 11 | 53 |
2025-07-17 11:00 pm | 12 | 12 | 53 |
2025-07-17 10:00 pm | 13 | 9 | 55 |
2025-07-17 09:00 pm | 13 | 10 | 48 |
2025-07-17 08:00 pm | 14 | 11 | 44 |
2025-07-17 07:00 pm | 14 | 7 | 40 |
2025-07-17 06:00 pm | 16 | 8 | 41 |
2025-07-17 05:00 pm | 15 | 7 | 34 |
2025-07-17 04:00 pm | 15 | 9 | 36 |
2025-07-17 03:00 pm | 17 | 10 | 39 |
2025-07-17 02:00 pm | 17 | 12 | 39 |
2025-07-17 01:00 pm | 17 | 12 | 44 |
2025-07-17 12:00 pm | 16 | 9 | 44 |
2025-07-17 11:00 am | 16 | 14 | 50 |
2025-07-17 10:00 am | 15 | 13 | 44 |
2025-07-17 09:00 am | 13 | 11 | 39 |
2025-07-17 08:00 am | 13 | 9 | 46 |
2025-07-17 07:00 am | 13 | 8 | 47 |
2025-07-17 06:00 am | 13 | 9 | 39 |
2025-07-17 05:00 am | 14 | 8 | 51 |
2025-07-17 04:00 am | 14 | 8 | 53 |
2025-07-17 03:00 am | 13 | 8 | 53 |
2025-07-17 02:00 am | 13 | 9 | 53 |
2025-07-17 01:00 am | 13 | 8 | 48 |
2025-07-17 12:00 am | 12 | 10 | 46 |
2025-07-16 11:00 pm | 12 | 11 | 44 |
2025-07-16 10:00 pm | 15 | 10 | 39 |
2025-07-16 09:00 pm | 16 | 11 | 40 |
2025-07-16 08:00 pm | 16 | 10 | 41 |
2025-07-16 07:00 pm | 17 | 9 | 42 |
2025-07-16 06:00 pm | 17 | 10 | 46 |
2025-07-16 05:00 pm | 18 | 10 | 52 |
2025-07-16 04:00 pm | 19 | 10 | 52 |
2025-07-16 03:00 pm | 19 | 12 | 54 |
2025-07-16 02:00 pm | 18 | 10 | 52 |
2025-07-16 01:00 pm | 18 | 11 | 54 |
2025-07-16 12:00 pm | 17 | 11 | 53 |
2025-07-16 11:00 am | 16 | 11 | 54 |
2025-07-16 10:00 am | 14 | 12 | 53 |
Santa Barbara
Santa Maria
Jul 18, 2025 @ 10:00 am
Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|
2025-07-18 10:00 am | 19* | 6 | 11 |
2025-07-18 09:00 am | 19 | 6 | 11 |
2025-07-18 08:00 am | 18 | 8 | 17 |
2025-07-18 07:00 am | 19 | 8 | 17 |
2025-07-18 06:00 am | 19 | 8 | 17 |
2025-07-18 05:00 am | 19 | 6 | 22 |
2025-07-18 04:00 am | 19 | 6 | 17 |
2025-07-18 03:00 am | 22 | 6 | 12 |
2025-07-18 02:00 am | 22 | 6 | 13 |
2025-07-18 01:00 am | 23 | 6 | 16 |
2025-07-18 12:00 am | 23 | 6 | 20 |
2025-07-17 11:00 pm | 23 | 7 | 18 |
2025-07-17 10:00 pm | 24 | 9 | 19 |
2025-07-17 09:00 pm | 24 | 14 | 16 |
2025-07-17 08:00 pm | 24 | 24 | 11 |
2025-07-17 07:00 pm | 25 | 31 | 11 |
2025-07-17 06:00 pm | 26 | 50 | 11 |
2025-07-17 05:00 pm | 25 | 67 | 4 |
2025-07-17 04:00 pm | 26 | 22 | 0 |
2025-07-17 03:00 pm | 25 | 25 | 2 |
2025-07-17 02:00 pm | 24 | 24 | 11 |
2025-07-17 01:00 pm | 23 | 19 | 11 |
2025-07-17 12:00 pm | 22 | 15 | 4 |
2025-07-17 11:00 am | 22 | 13 | 3 |
2025-07-17 10:00 am | 21 | 17 | 13 |
2025-07-17 09:00 am | 21 | 6 | 15 |
2025-07-17 08:00 am | 20 | 7 | 14 |
2025-07-17 07:00 am | 20 | 6 | 6 |
2025-07-17 06:00 am | 19 | 4 | 1 |
2025-07-17 05:00 am | 19 | 3 | 0 |
2025-07-17 04:00 am | 20 | 2 | 0 |
2025-07-17 03:00 am | 19 | 2 | 0 |
2025-07-17 02:00 am | 19 | 4 | 0 |
2025-07-17 01:00 am | 19 | 5 | 0 |
2025-07-17 12:00 am | 20 | 4 | 0 |
2025-07-16 11:00 pm | 20 | 3 | 3 |
2025-07-16 10:00 pm | 22 | 3 | 1 |
2025-07-16 09:00 pm | 23 | 6 | 0 |
2025-07-16 08:00 pm | 25 | 9 | 0 |
2025-07-16 07:00 pm | 25 | 13 | 0 |
2025-07-16 06:00 pm | 26 | 15 | 0 |
2025-07-16 05:00 pm | 26 | 15 | 5 |
2025-07-16 04:00 pm | 25 | 21 | 0 |
2025-07-16 03:00 pm | 23 | 15 | 4 |
2025-07-16 02:00 pm | 23 | 13 | 9 |
2025-07-16 01:00 pm | 22 | 12 | 2 |
2025-07-16 12:00 pm | 20 | 12 | 0 |
2025-07-16 11:00 am | 19 | 11 | 0 |
2025-07-16 10:00 am | 19 | 12 | 0 |
Santa Maria
Lompoc
Jul 18, 2025 @ 10:00 am
Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|
2025-07-18 10:00 am | 22* | 4 | 19* |
2025-07-18 09:00 am | 22 | 4 | 19 |
2025-07-18 08:00 am | 22 | 5 | 19 |
2025-07-18 07:00 am | 21 | 6 | 11 |
2025-07-18 06:00 am | 21 | 4 | 17 |
2025-07-18 05:00 am | 21 | 5 | 18 |
2025-07-18 04:00 am | 21 | 4 | 14 |
2025-07-18 03:00 am | 25 | 3 | 12 |
2025-07-18 02:00 am | 25 | 2 | 19 |
2025-07-18 01:00 am | 25 | 1 | 22 |
2025-07-18 12:00 am | 24 | 1 | 16 |
2025-07-17 11:00 pm | 23 | 2 | 16 |
2025-07-17 10:00 pm | 24 | 2 | 16 |
2025-07-17 09:00 pm | 25 | 1 | 15 |
2025-07-17 08:00 pm | 24 | 2 | 14 |
2025-07-17 07:00 pm | 24 | 5 | 11 |
2025-07-17 06:00 pm | 25 | 6 | 11 |
2025-07-17 05:00 pm | 25 | 7 | 6 |
2025-07-17 04:00 pm | 24 | 9 | 6 |
2025-07-17 03:00 pm | 23 | 9 | 12 |
2025-07-17 02:00 pm | 24 | 10 | 18 |
2025-07-17 01:00 pm | 24 | 8 | 19 |
2025-07-17 12:00 pm | 22 | 9 | 16 |
2025-07-17 11:00 am | 21 | 7 | 16 |
2025-07-17 10:00 am | 19 | 7 | 9 |
2025-07-17 09:00 am | 19 | 3 | 7 |
2025-07-17 08:00 am | 19 | 2 | 14 |
2025-07-17 07:00 am | 19 | 1 | 17 |
2025-07-17 06:00 am | 19 | 0 | 18 |
2025-07-17 05:00 am | 19 | 0 | 19 |
2025-07-17 04:00 am | 19 | 0 | 16 |
2025-07-17 03:00 am | 18 | 1 | 14 |
2025-07-17 02:00 am | 18 | 1 | 18 |
2025-07-17 01:00 am | 18 | 0 | 26 |
2025-07-17 12:00 am | 16 | 0 | 24 |
2025-07-16 11:00 pm | 16 | 0 | 21 |
2025-07-16 10:00 pm | 19 | 0 | 19 |
2025-07-16 09:00 pm | 24 | 2 | 17 |
2025-07-16 08:00 pm | 24 | 3 | 11 |
2025-07-16 07:00 pm | 25 | 4 | 17 |
2025-07-16 06:00 pm | 26 | 6 | 23 |
2025-07-16 05:00 pm | 26 | 8 | 18 |
2025-07-16 04:00 pm | 25 | 11 | 31 |
2025-07-16 03:00 pm | 25 | 13 | 46 |
2025-07-16 02:00 pm | 24 | 16 | 52 |
2025-07-16 01:00 pm | 25 | 15 | 52 |
2025-07-16 12:00 pm | 25 | 14 | 50 |
2025-07-16 11:00 am | 24 | 11 | 50 |
2025-07-16 10:00 am | 23 | 11 | 33 |
Lompoc H Street
Goleta
Jul 18, 2025 @ 10:00 am
Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|
2025-07-18 10:00 am | 24* | 9 | 27 |
2025-07-18 09:00 am | 24 | 9 | 27 |
2025-07-18 08:00 am | 22 | 7 | 27 |
2025-07-18 07:00 am | 19 | 6 | 27 |
2025-07-18 06:00 am | 14 | 6 | 26 |
2025-07-18 05:00 am | 17 | 7 | 29 |
2025-07-18 04:00 am | 17 | 9 | 37 |
2025-07-18 03:00 am | 16 | 8 | 41 |
2025-07-18 02:00 am | 16 | 8 | 38 |
2025-07-18 01:00 am | 13 | 5 | 54 |
2025-07-18 12:00 am | 12 | 5 | 31 |
2025-07-17 11:00 pm | 16 | 6 | 34 |
2025-07-17 10:00 pm | 18 | 7 | 36 |
2025-07-17 09:00 pm | 20 | 7 | 38 |
2025-07-17 08:00 pm | 23 | 6 | 32 |
2025-07-17 07:00 pm | 26 | 4 | 32 |
2025-07-17 06:00 pm | 27 | 4 | 31 |
2025-07-17 05:00 pm | 28 | 5 | 28 |
2025-07-17 04:00 pm | 28 | 6 | 22 |
2025-07-17 03:00 pm | 29 | 6 | 23 |
2025-07-17 02:00 pm | 31 | 7 | 24 |
2025-07-17 01:00 pm | 31 | 7 | 26 |
2025-07-17 12:00 pm | 30 | 5 | 24 |
2025-07-17 11:00 am | 30 | 5 | 14 |
2025-07-17 10:00 am | 26 | 6 | 7 |
2025-07-17 09:00 am | 22 | 6 | 8 |
2025-07-17 08:00 am | 22 | 6 | 10 |
2025-07-17 07:00 am | 22 | 5 | 15 |
2025-07-17 06:00 am | 21 | 1 | 24 |
2025-07-17 05:00 am | 21 | 0 | 27 |
2025-07-17 04:00 am | 22 | 1 | 26 |
2025-07-17 03:00 am | 9 | 2 | 30 |
2025-07-17 02:00 am | 9 | 3 | 27 |
2025-07-17 01:00 am | 8 | 3 | 32 |
2025-07-17 12:00 am | 11 | 4 | 32 |
2025-07-16 11:00 pm | 12 | 6 | 19 |
2025-07-16 10:00 pm | 15 | 6 | 27 |
2025-07-16 09:00 pm | 24 | 5 | 33 |
2025-07-16 08:00 pm | 28 | 6 | 32 |
2025-07-16 07:00 pm | 29 | 6 | 26 |
2025-07-16 06:00 pm | 31 | 5 | 24 |
2025-07-16 05:00 pm | 31 | 6 | 33 |
2025-07-16 04:00 pm | 32 | 9 | 32 |
2025-07-16 03:00 pm | 33 | 9 | 32 |
2025-07-16 02:00 pm | 33 | 8 | 42 |
2025-07-16 01:00 pm | 32 | 7 | 45 |
2025-07-16 12:00 pm | 31 | 7 | 51 |
2025-07-16 11:00 am | 29 | 6 | 54 |
2025-07-16 10:00 am | 27 | 6 | 50 |
Goleta
Santa Ynez
Jul 18, 2025 @ 9:00 am
Hour | OZONE | PM2.5 |
---|---|---|
2025-07-18 09:00 am | 19 | 34 |
2025-07-18 08:00 am | 18 | 34 |
2025-07-18 07:00 am | 17 | 35 |
2025-07-18 06:00 am | 15 | 37 |
2025-07-18 05:00 am | 16 | 31 |
2025-07-18 04:00 am | 15 | 22 |
2025-07-18 03:00 am | 15 | 17 |
2025-07-18 02:00 am | 16 | 12 |
2025-07-18 01:00 am | 16 | 7 |
2025-07-18 12:00 am | 17 | 4 |
2025-07-17 11:00 pm | 19 | 14 |
2025-07-17 10:00 pm | 20 | 12 |
2025-07-17 09:00 pm | 23 | 2 |
2025-07-17 08:00 pm | 25 | 9 |
2025-07-17 07:00 pm | 28 | 13 |
2025-07-17 06:00 pm | 30 | 11 |
2025-07-17 05:00 pm | 31 | 16 |
2025-07-17 04:00 pm | 31 | 21 |
2025-07-17 03:00 pm | 31 | 19 |
2025-07-17 02:00 pm | 31 | 16 |
2025-07-17 01:00 pm | 30 | 15 |
2025-07-17 12:00 pm | 27 | 19 |
2025-07-17 11:00 am | 25 | 22 |
2025-07-17 10:00 am | 23 | 22 |
2025-07-17 09:00 am | 19 | 27 |
2025-07-17 08:00 am | 18 | 37 |
2025-07-17 07:00 am | 16 | 36 |
2025-07-17 06:00 am | 15 | 0 |
2025-07-17 05:00 am | 14 | 11 |
2025-07-17 04:00 am | 13 | 16 |
2025-07-17 03:00 am | 12 | 11 |
2025-07-17 02:00 am | 19 | 11 |
2025-07-17 01:00 am | 19 | 0 |
2025-07-17 12:00 am | 20 | 5 |
2025-07-16 11:00 pm | 20 | 16 |
2025-07-16 10:00 pm | 22 | 21 |
2025-07-16 09:00 pm | 25 | 26 |
2025-07-16 08:00 pm | 27 | 24 |
2025-07-16 07:00 pm | 29 | 27 |
2025-07-16 06:00 pm | 31 | 26 |
2025-07-16 05:00 pm | 32 | 24 |
2025-07-16 04:00 pm | 33 | 16 |
2025-07-16 03:00 pm | 33 | 16 |
2025-07-16 02:00 pm | 32 | 15 |
2025-07-16 01:00 pm | 30 | 13 |
2025-07-16 12:00 pm | 28 | 16 |
2025-07-16 11:00 am | 26 | 21 |
2025-07-16 10:00 am | 23 | 24 |
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Jul 18, 2025 @ 10:00 am
Hour | OZONE | PM10 |
---|---|---|
2025-07-18 10:00 am | 19* | 9 |
2025-07-18 09:00 am | 19 | 9 |
2025-07-18 08:00 am | 18 | 6 |
2025-07-18 07:00 am | 18 | 4 |
2025-07-18 06:00 am | 18 | 3 |
2025-07-18 05:00 am | 18 | 3 |
2025-07-18 04:00 am | 16 | 2 |
2025-07-18 03:00 am | 16 | 3 |
2025-07-18 02:00 am | 16 | 4 |
2025-07-18 01:00 am | 18 | 4 |
2025-07-18 12:00 am | 18 | 5 |
2025-07-17 11:00 pm | 19 | 6 |
2025-07-17 10:00 pm | 19 | 8 |
2025-07-17 09:00 pm | 19 | 7 |
2025-07-17 08:00 pm | 20 | 7 |
2025-07-17 07:00 pm | 21 | 4 |
2025-07-17 06:00 pm | 22 | 4 |
2025-07-17 05:00 pm | 23 | 4 |
2025-07-17 04:00 pm | 23 | 5 |
2025-07-17 03:00 pm | 24 | 6 |
2025-07-17 02:00 pm | 24 | 6 |
2025-07-17 01:00 pm | 23 | 5 |
2025-07-17 12:00 pm | 22 | 5 |
2025-07-17 11:00 am | 22 | 6 |
2025-07-17 10:00 am | 20 | Unavailable |
2025-07-17 09:00 am | 18 | Unavailable |
2025-07-17 08:00 am | 17 | Unavailable |
2025-07-17 07:00 am | 17 | Unavailable |
2025-07-17 06:00 am | 17 | Unavailable |
2025-07-17 05:00 am | 17 | Unavailable |
2025-07-17 04:00 am | 18 | Unavailable |
2025-07-17 03:00 am | 19 | Unavailable |
2025-07-17 02:00 am | 19 | Unavailable |
2025-07-17 01:00 am | 19 | Unavailable |
2025-07-17 12:00 am | 20 | Unavailable |
2025-07-16 11:00 pm | 21 | Unavailable |
2025-07-16 10:00 pm | 22 | Unavailable |
2025-07-16 09:00 pm | 23 | Unavailable |
2025-07-16 08:00 pm | 24 | Unavailable |
2025-07-16 07:00 pm | 25 | Unavailable |
2025-07-16 06:00 pm | 26 | Unavailable |
2025-07-16 05:00 pm | 27 | Unavailable |
2025-07-16 04:00 pm | 27 | Unavailable |
2025-07-16 03:00 pm | 28 | Unavailable |
2025-07-16 02:00 pm | 27 | Unavailable |
2025-07-16 01:00 pm | 27 | Unavailable |
2025-07-16 12:00 pm | 26 | Unavailable |
2025-07-16 11:00 am | 24 | Unavailable |
2025-07-16 10:00 am | 21 | Unavailable |
Las Flores Canyon
Carpinteria
Jul 18, 2025 @ 10:00 am
Hour | OZONE | PM2.5 |
---|---|---|
2025-07-18 10:00 am | 11* | 10 |
2025-07-18 09:00 am | 11 | 10 |
2025-07-18 08:00 am | 11 | 15 |
2025-07-18 07:00 am | 11 | 19 |
2025-07-18 06:00 am | 9 | 23 |
2025-07-18 05:00 am | 9 | 24 |
2025-07-18 04:00 am | 10 | 26 |
2025-07-18 03:00 am | 11 | 25 |
2025-07-18 02:00 am | 11 | 28 |
2025-07-18 01:00 am | 11 | 23 |
2025-07-18 12:00 am | 11 | 25 |
2025-07-17 11:00 pm | 12 | 28 |
2025-07-17 10:00 pm | 13 | 23 |
2025-07-17 09:00 pm | 13 | 13 |
2025-07-17 08:00 pm | 14 | 9 |
2025-07-17 07:00 pm | 15 | 12 |
2025-07-17 06:00 pm | 16 | 8 |
2025-07-17 05:00 pm | 16 | 5 |
2025-07-17 04:00 pm | 17 | 11 |
2025-07-17 03:00 pm | 17 | 0 |
2025-07-17 02:00 pm | Unavailable | 21 |
2025-07-17 01:00 pm | Unavailable | 14 |
2025-07-17 12:00 pm | 13 | 23 |
2025-07-17 11:00 am | 13 | 34 |
2025-07-17 10:00 am | 13 | 24 |
2025-07-17 09:00 am | 11 | 10 |
2025-07-17 08:00 am | 10 | 21 |
2025-07-17 07:00 am | 9 | 8 |
2025-07-17 06:00 am | 10 | 16 |
2025-07-17 05:00 am | 10 | 5 |
2025-07-17 04:00 am | 10 | 16 |
2025-07-17 03:00 am | 11 | 20 |
2025-07-17 02:00 am | 11 | 24 |
2025-07-17 01:00 am | 10 | 26 |
2025-07-17 12:00 am | 11 | 24 |
2025-07-16 11:00 pm | 11 | 21 |
2025-07-16 10:00 pm | 11 | 9 |
2025-07-16 09:00 pm | 12 | 18 |
2025-07-16 08:00 pm | 15 | 13 |
2025-07-16 07:00 pm | 17 | 16 |
2025-07-16 06:00 pm | 17 | 22 |
2025-07-16 05:00 pm | 18 | 16 |
2025-07-16 04:00 pm | 19 | 11 |
2025-07-16 03:00 pm | 19 | 11 |
2025-07-16 02:00 pm | 18 | 16 |
2025-07-16 01:00 pm | 18 | 21 |
2025-07-16 12:00 pm | 17 | 9 |
2025-07-16 11:00 am | 16 | 19 |
2025-07-16 10:00 am | 14 | 4 |
Carpinteria
Paradise Road
Jul 18, 2025 @ 9:00 am
Hour | OZONE |
---|---|
2025-07-18 09:00 am | 17 |
2025-07-18 08:00 am | 14 |
2025-07-18 07:00 am | 14 |
2025-07-18 06:00 am | 13 |
2025-07-18 03:00 am | 18 |
2025-07-18 02:00 am | 18 |
2025-07-18 01:00 am | 18 |
2025-07-18 12:00 am | 20 |
2025-07-17 11:00 pm | 22 |
2025-07-17 10:00 pm | 25 |
2025-07-17 09:00 pm | 29 |
2025-07-17 08:00 pm | 31 |
2025-07-17 07:00 pm | 33 |
2025-07-17 06:00 pm | 35 |
2025-07-17 05:00 pm | 37 |
2025-07-17 04:00 pm | 38 |
2025-07-17 03:00 pm | 38 |
2025-07-17 02:00 pm | 36 |
2025-07-17 01:00 pm | 34 |
2025-07-17 12:00 pm | 29 |
2025-07-17 11:00 am | 24 |
2025-07-17 10:00 am | 20 |
2025-07-17 09:00 am | 17 |
2025-07-17 08:00 am | 16 |
2025-07-17 07:00 am | 13 |
2025-07-17 06:00 am | 12 |
2025-07-17 05:00 am | 14 |
2025-07-17 04:00 am | 13 |
2025-07-17 03:00 am | 20 |
2025-07-17 02:00 am | 20 |
2025-07-17 01:00 am | 20 |
2025-07-17 12:00 am | 23 |
2025-07-16 11:00 pm | 26 |
2025-07-16 10:00 pm | 28 |
2025-07-16 09:00 pm | 31 |
2025-07-16 08:00 pm | 32 |
2025-07-16 07:00 pm | 33 |
2025-07-16 06:00 pm | 32 |
2025-07-16 05:00 pm | 31 |
2025-07-16 04:00 pm | 29 |
2025-07-16 03:00 pm | 20 |
2025-07-16 02:00 pm | 20 |
2025-07-16 01:00 pm | 20 |
2025-07-16 12:00 pm | 19 |
2025-07-16 11:00 am | 19 |
2025-07-16 10:00 am | 18 |
Paradise Road
Lompoc HS&P
Jul 18, 2025 @ 9:00 am
Hour | OZONE |
---|---|
2025-07-18 09:00 am | 18 |
2025-07-18 08:00 am | 16 |
2025-07-18 07:00 am | 14 |
2025-07-18 06:00 am | 14 |
2025-07-18 05:00 am | 15 |
2025-07-18 04:00 am | 16 |
2025-07-18 03:00 am | 16 |
2025-07-18 02:00 am | 19 |
2025-07-18 01:00 am | 19 |
2025-07-18 12:00 am | 19 |
2025-07-17 11:00 pm | 20 |
2025-07-17 10:00 pm | 19 |
2025-07-17 09:00 pm | 19 |
2025-07-17 08:00 pm | 19 |
2025-07-17 07:00 pm | 20 |
2025-07-17 06:00 pm | 20 |
2025-07-17 05:00 pm | 21 |
2025-07-17 04:00 pm | 21 |
2025-07-17 03:00 pm | 22 |
2025-07-17 02:00 pm | 21 |
2025-07-17 01:00 pm | 20 |
2025-07-17 12:00 pm | 20 |
2025-07-17 11:00 am | 18 |
2025-07-17 10:00 am | 17 |
2025-07-17 09:00 am | 17 |
2025-07-17 08:00 am | 15 |
2025-07-17 07:00 am | 13 |
2025-07-17 06:00 am | 12 |
2025-07-17 05:00 am | 12 |
2025-07-17 04:00 am | 13 |
2025-07-17 03:00 am | 13 |
2025-07-17 02:00 am | 13 |
2025-07-17 01:00 am | 13 |
2025-07-17 12:00 am | 15 |
2025-07-16 11:00 pm | 18 |
2025-07-16 10:00 pm | 19 |
2025-07-16 09:00 pm | 19 |
2025-07-16 08:00 pm | 21 |
2025-07-16 07:00 pm | 21 |
2025-07-16 06:00 pm | 22 |
2025-07-16 05:00 pm | 22 |
2025-07-16 04:00 pm | 23 |
2025-07-16 03:00 pm | 23 |
2025-07-16 02:00 pm | 22 |
2025-07-16 01:00 pm | 22 |
2025-07-16 12:00 pm | 20 |
2025-07-16 11:00 am | 19 |
2025-07-16 10:00 am | 16 |
Lompoc HS&P
Forecasts
Forecasted air quality values and colors correspond with the Air Quality Index (AQI). More information about the AQI is available at the bottom of this webpage.
EPA AirNow Fire and Smoke Map
The EPA has launched the AirNow Fire and Smoke Map that is designed to provide the public with additional information on levels of fine particle pollution in the air, particularly during wildfires. The Fire and Smoke Map displays AQI data from permanent monitors, temporary monitors, and low-cost sensors.
For additional information about California wildfires and potential smoke impacts, please see the California Smoke Information site.
Historical Data
To check “AQI Summary by Date”, click the link above which will direct you to EPA’s AirNow website. Select the “Archive” header on the new webpage. Then, use the calendar tool at the bottom of the webpage to select the historical date. On the left side of the screen, there are options to focus on specific pollutants using both the “Contours” and “Monitors” layers.
About AQI Values & Recommendations
See the AQI Table below for how to interpret the AQI colors shown in the current air quality grid and forecasts above. The index numbers represent a relative ranking for the pollutant, not the measurement of a pollutant. To see the actual measured concentrations of the pollutant, visit the Station Data webpage. The Index below presents ratings for: ozone; particulate matter smaller than 10 microns in diameter (PM10); and particulate matter smaller than 2.5 microns in diameter (PM2.5).
